Maximum snelheden met caravan (in kilometers per uur) (onder voorbehoud)

Land             Binnen     Buiten     Gescheiden Snelweg  Opmerkingen
                 Bebouwde   Bebouwde   Rijbanen /
                 Kom        Kom        / Autoweg
---------------  ---------  ---------  ---------  -------  --------------------------------------------------
A   Oostenrijk      50         80        80         80     cvan<=750kg: 100,100,100; cvan>auto: 60,60,70;
B   Belgie          50         90        120*       120    * alleen bij een "VERHOOGDE" scheiding, anders 90
CH  Zwitserland     50         80        80         80     cvan(beladen)>1000kg: 60,60,60
CZ  Tsjechie        50         80        80         80
D   Duitsland       50         80        80         80
DK  Denemarken      50         70        70         80
E   Spanje          50         70        80         80
F   Frankrijk       50         90        110        130    50,80,100,110 als ruitenwissers aan, 50 bij mist
GB  Ver Koninkr     48         80        96         96
H   Hongarije       50         70        70         80
I   Italie          50         70        70         80
IRL Ierland         48         80        80         80
L   Luxemburg       50         75        75         90
N   Noorwegen       50         80        80         80     buiten bk ongeremd: 60
NL  Nederland       50         80        90         90
P   Portugal        50         80        80         100
PL  Polen           50         80        80         100
S   Zweden          50         80        80         80
SLO Slovenie        50         80        80         80
SU  Finland         50         80        80         80
SV  Slowakije       60         80        80         80

Waarschuwing:
Het komt voor dat verzekeringen niet uitbetalen als gereden is met
een snelheid die hoger is dan de fabrikant voor de caravan toestaat.
Een aantal mensen zijn daar reeds mee geconfronteerd.
(Met dank aan Maat Caravans, Apeldoorn)